產(chǎn)品 | 價格 | 市場 |
羊肉 | 51元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 |
羊肉 | 48元/公斤 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場信息中心 |
羊肉 | 50.2元/公斤 | 北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 49元/公斤 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 |
羊肉 | 49.5元/公斤 | 北京順鑫石門國際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場集團有限公司北京分公司 |
羊肉 | 67元/公斤 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 |
羊肉 | 72元/公斤 | 天津市紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場有限公司 |
羊肉 | 70元/公斤 | 天津何莊子農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 72元/公斤 | 天津韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 |
羊肉 | 67元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 |
羊肉 | 71元/公斤 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 |
羊肉 | 73元/公斤 | 山西省晉城市綠欣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 |
羊肉 | 68元/公斤 | 呼和浩特市美通首府無公害農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 64元/公斤 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責任公司 |
羊肉 | 54元/公斤 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 |
羊肉 | 52元/公斤 | 鄂爾多斯市萬家惠農(nóng)貿(mào)市場有限公司 |
羊肉 | 77元/公斤 | 大連雙興商品城有限公司 |
羊肉 | 69元/公斤 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 |
羊肉 | 60元/公斤 | 哈爾濱哈達農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
羊肉 | 66元/公斤 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 |
羊肉 | 72元/公斤 | 江蘇宜興市瑞德蔬菜果品批發(fā)市場有限公司 |
羊肉 | 66元/公斤 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 |
羊肉 | 56元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 66元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 62元/公斤 | 阜陽農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 |
羊肉 | 60元/公斤 | 北海果業(yè)碭山惠豐市場有限公司 |
羊肉 | 68元/公斤 | 亳州農(nóng)產(chǎn)品有限責任公司 |
羊肉 | 84元/公斤 | 青島市城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
羊肉 | 80元/公斤 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場股份有限公司 |
羊肉 | 76元/公斤 | 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 70元/公斤 | 山東濱州(六街)魯北蔬菜批發(fā)市場 |
羊肉 | 69元/公斤 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 |
羊肉 | 64元/公斤 | 黃淮農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 |
羊肉 | 61.4元/公斤 | 佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
羊肉 | 73元/公斤 | 廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
羊肉 | 67元/公斤 | 重慶雙福國際農(nóng)貿(mào)城 |
羊肉 | 58元/公斤 | 四川成都農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 |
羊肉 | 76.8元/公斤 | 四川廣安市鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
羊肉 | 65元/公斤 | 陜西朱雀實業(yè)集團有限公司 |
羊肉 | 55.5元/公斤 | 武威昊天農(nóng)產(chǎn)品交易市場暨倉儲物流中心 |
羊肉 | 60元/公斤 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場有限責任公司 |
羊肉 | 59元/公斤 | 慶陽市西峰西郊瓜果蔬菜批發(fā)有限責任公司 |
羊肉 | 63.5元/公斤 | 甘肅省定西市安定馬鈴薯綜合交易中心 |
羊肉 | 47.5元/公斤 | 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責任公司 |
羊肉 | 56元/公斤 | 青藏高原農(nóng)副產(chǎn)品集散中心 |
羊肉 | 62元/公斤 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 |
羊肉 | 70元/公斤 | 烏魯木齊北園春果業(yè)經(jīng)營管理有限責任公司 |
羊肉 | 67.5元/公斤 | 新疆兵團農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 |
免責聲明:文章內(nèi)容不代表本站立場,僅供讀者參考;文章版權(quán)歸原作者所有!本站作為信息內(nèi)容發(fā)布平臺,頁面展示內(nèi)容的目的在于傳播更多信息。如本文內(nèi)容影響到您的合法權(quán)益,請及時聯(lián)系本站,我們會及時刪除處理。