產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場(chǎng) |
羊肉 | 51元/公斤 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) |
羊肉 | 50元/公斤 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息中心 |
羊肉 | 51元/公斤 | 北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 50元/公斤 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 51.5元/公斤 | 北京順鑫石門國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)集團(tuán)有限公司北京分公司 |
羊肉 | 67元/公斤 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 |
羊肉 | 70元/公斤 | 天津市紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 80元/公斤 | 天津何莊子農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 72元/公斤 | 天津韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 |
羊肉 | 61元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
羊肉 | 60元/公斤 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 71元/公斤 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 76元/公斤 | 山西省晉城市綠欣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 |
羊肉 | 64元/公斤 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 68元/公斤 | 呼和浩特市美通首府無公害農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 54元/公斤 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 52元/公斤 | 鄂爾多斯市萬家惠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 67元/公斤 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 60元/公斤 | 哈爾濱哈達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
羊肉 | 66元/公斤 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
羊肉 | 71元/公斤 | 江蘇宜興市瑞德蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 64元/公斤 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 |
羊肉 | 56元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 66元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 62元/公斤 | 阜陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 60元/公斤 | 北海果業(yè)碭山惠豐市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 70元/公斤 | 亳州農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 84元/公斤 | 青島市城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 80元/公斤 | 山東凱盛國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流城 |
羊肉 | 76元/公斤 | 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 70元/公斤 | 山東濱州(六街)魯北蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 69元/公斤 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 |
羊肉 | 68元/公斤 | 黃淮農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 |
羊肉 | 60元/公斤 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) |
羊肉 | 63元/公斤 | 佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 73元/公斤 | 廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 69元/公斤 | 重慶雙福國(guó)際農(nóng)貿(mào)城 |
羊肉 | 64元/公斤 | 四川成都農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 76.8元/公斤 | 四川廣安市鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
羊肉 | 64元/公斤 | 達(dá)州市復(fù)興市場(chǎng)管理有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 72.5元/公斤 | 云南昆明呈貢龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)股份有限公司 |
羊肉 | 65元/公斤 | 陜西朱雀實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
羊肉 | 55.5元/公斤 | 武威昊天農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)暨倉(cāng)儲(chǔ)物流中心 |
羊肉 | 58.5元/公斤 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 59元/公斤 | 慶陽(yáng)市西峰西郊瓜果蔬菜批發(fā)有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 63.5元/公斤 | 甘肅省定西市安定馬鈴薯綜合交易中心 |
羊肉 | 47.5元/公斤 | 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 57元/公斤 | 青藏高原農(nóng)副產(chǎn)品集散中心 |
羊肉 | 61元/公斤 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 |
羊肉 | 70元/公斤 | 烏魯木齊北園春果業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 |
羊肉 | 57元/公斤 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 55元/公斤 | 新疆兵團(tuán)第五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 53元/公斤 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) |
羊肉 | 67.5元/公斤 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容不代表本站立場(chǎng),僅供讀者參考;文章版權(quán)歸原作者所有!本站作為信息內(nèi)容發(fā)布平臺(tái),頁(yè)面展示內(nèi)容的目的在于傳播更多信息。如本文內(nèi)容影響到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)及時(shí)刪除處理。